ஐ.பி.எல் தொடர் அணியில் இடம் பெறும் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஏலம் இன்று பெங்களூரில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது.
இந்திய வீரர்கள் 48 பேர் பங்கேற்கின்றனர். கடந்த 3 தொடர்களில் பங்கேற்ற வீரர்களில் ஒப்பந்தம் முடிந்ததால், நடக்கவிருக்கும் தொடருக்கான புதிய ஏலம் இன்றும், நாளையும் பெங்களூருவில் நடக்கிறது.
புதிய அணிகளான கொச்சி, புனே அணிக்கு தேவையான அனைத்து வீரர்களையும் ஏலத்தில் எடுக்கிறது. ஒவ்வொரு அணியும், எந்தெந்த வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்க உள்ளனர் என்பது குறித்து அதிக பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 350 வீரர்கள் உள்ள இந்த ஏலத்தில், ரூ. 400 கோடிக்கும் மேலாக செலவிடப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி – தோனி, ரெய்னா, முரளி விஜய், ஆல்பி மார்கல்-யும்,மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சச்சின், ஹர்பஜன், போலார்டு, மலிங்கா வையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வார்னே, வாட்சனும்,
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி விராத் கோஹ்லி,டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணி சேவாக்கையும் தக்கவைத்து கொண்டிருக்கின்றன.
தற்போது நிலவரப்படி இன்று நடந்த ஏலத்தில் வீரர்கள் எந்த விலைக்கு போயினர் என்ற முழு விவரம் வருமாறு :
வீரரின் பெயர் | ஏலம் எடுத்த அணி | வாங்கப்பட்ட விலை |
கெளதம் கம்பீர் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ.11.04 கோடி |
யூசுப் பதான் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ.9.66 கோடி |
ரோஹித் சர்மா | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ.9.2 கோடி |
ராபின் உத்தப்பா | புனே சஹாரா வாரியர்ஸ் | ரூ.9.66 கோடி |
ராகுல் திராவிட் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ.2.26 கோடி |
ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் | பஞ்சாப் லெவன் | ரூ.4.08 கோடி |
ஜாக் கல்லிஸ் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ.5 கோடி |
ஆன்ட்ரூ சைமண்ட்ஸ் | மும்பை அணி | ரூ.3.85 கோடி |
குமார் சங்ககரா | டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் | ரூ.3.17 கோடி |
யுவராஜ் சிங் | புனே வாரியர்ஸ் | ரூ.8.28 கோடி |
மஹேல ஜெயவர்தனா | கொச்சி அணி | ரூ.6.75 கோடி |
டிவில்லியர்ஸ் | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ.5.06 கோடி |
ஜகீர் கான் | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ.4.14 கோடி |
ரோஸ் டெய்லர் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ.4.6 கோடி |
இர்பான் பதான் | டெல்லி டேர் டெவில்ஸ் | ரூ.8.62 கோடி |
தினேஷ் கார்த்திக் | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 4.14 கோடி |
டேவிட் ஹுஸ்ஸே | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 6.44 கோடி |
அபிஷேக் நாயர் | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 3.68 கோடி |
ஸ்டவுட் ப்ரோட் | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 1.84 கோடி |
ராஸ் டெய்லர் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 4.6 கோடி |
ஜோகன் போத்னா | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 4.37 கோடி |
விவிஎஸ் லட்சுமண் | கொச்சி அணி | ரூ. 1.84 கோடி |
பிரண்டன் மெக்கொல்லம் | கொச்சி அணி | ரூ. 2.18 கோடி |
ஸ்ரீசாந்த் | கொச்சி அணி | ரூ. 4.14 கோடி |
ஆர்.பி.சி்ங் | கொச்சி அணி | ரூ. 2.3 கோடி |
பார்தீவ் படேல் | கொச்சி அணி | ரூ. 1.33 கோடி |
ரவீநதிர ஜடேஜா | கொச்சி அணி | ரூ. 4.37 கோடி |
பிராட் ஹட்டின் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1.49 கோடி |
ஷாகிப் அல்ஹசன் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1.95 கோடி |
டேவிட் ஜேக்கப் | மும்பை இண்டியன்ஸ் | ரூ. 87.4 லட்சம் |
டேவிட் வார்னர் | டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் | ரூ. 3.4 கோடி |
நமன் ஓஜா | டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் | ரூ. 1.24 கோடி |
ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ் | டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் | ரூ. 1.16 கோடி |
விரித்திமான் சாஹா | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 46 லட்சம் |
கிராம் ஸ்மித் | சஹாரா புனே வாரியர்ஸ் | ரூ. 2.3 கோடி |
டிம் பெய்ன் | சஹாரா புனே வாரியர்ஸ் | ரூ. 1.24 கோடி |
தில்ஷான் திலகரத்னே | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ. 2.99 கோடி |
டேனியல் வெட்டோரி | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ. 2.6 கோடி |
செளரப் திவாரி | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ. 7.36 கோடி |
கெவின் பீட்டர்சன் | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 2.99 கோடி |
கேமரூன் ஒயிட் | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 5.06 கோடி |
ஷிகார் தவான் | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 1.38 கோடி |
ஜே.பி.டுமினி | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 1.38 கோடி |
ட்வைன் பிரேவா | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 93 லட்சம் |
முழுமையான LIST நளைய பதிவில் பாருங்கள்.
ஒரு தரம் ரெண்டு தரம்
ReplyDeleteஆகா நான் தான் பஸ்டாஆஆஆஆஆஅ..